🗂️ Curso–Evidencia–Nivel
3.1 Tabla SW2. Progresión de competencias¶
| Competencia | Nivel 1 Desarrollo guiado |
Nivel 2 Sistema funcional |
Nivel 3 Sistema integrado |
Evaluación del Perfil de Egreso (EPE) - Nivel 3 |
|---|---|---|---|---|
| CE021 Ingeniería de Requerimientos | - | IR / ADS | - | →EPE |
| CE022 Ingeniería de la Información | - | BD1 / BD2 | - | →EPE |
| CE023 Programación | FP / POO | LP1 / LP2 | DIST / MOV | →EPE |
| CE024 Calidad de Software | - | IS1 | PDS / IS2 | →EPE |
3.2 Curso–Evidencia–Nivel¶
Interpretación
Esta matriz muestra dónde se desarrolla cada evidencia y el nivel esperado.
| Curso | CE | Evidencia (CE02xx) | Nivel |
|---|---|---|---|
| FP (c1) | CE023 | CE023a Aplicación de consola | 1 |
| POO (c2) | CE023 | CE023b Aplicación de escritorio | 1 |
| IR (c3) | CE021 | CE0211 SRS | 2 |
| CE021 | CE0212 Prototipos | 2 | |
| BD1 (c3) | CE022 | CE0221 Modelo de datos | 2 |
| CE022 | CE0222 SQL | 2 | |
| LP1 (c3) | CE023 | CE023c Aplicación web MVC | 2 |
| ADS (c4) | CE021 | CE0213 Arquitectura | 2 |
| CE021 | CE0214 UML | 2 | |
| BD2 (c4) | CE022 | CE0223 Programación BD | 2 |
| CE022 | CE0224 Seguridad/Administración BD | 2 | |
| LP2 (c4) | CE023 | CE023d Aplicación full-stack | 2 |
| DIST (c5) | CE023 | CE023e Microservicios | 3 |
| MOV (c6) | CE023 | CE023f Aplicación móvil | 3 |
| IS1 (c6) | CE024 | CE0243 Gestión técnica del desarrollo | 3 |
| PDS (c7) | CE024 | CE0241 Pruebas automatizadas | 3 |
| CE024 | CE0242 Pipeline CI/CD | 3 | |
| IS2 (c7) | CE024 | CE0244 Auditoría y evolución | 3 |
3.3 Vista rápida¶
flowchart LR
A[Curso] --> B[Evidencia]
B --> C[Nivel]