RÚBRICA NIVEL 2 — BD2 (Bases de Datos 2, Ciclo 4) — PI¶
CONTEXTO DE EVALUACIÓN¶
Se evalúa sobre: - Producto PI: base de datos operativa, segura y optimizada, integrada al sistema funcional del ciclo 4 - Evidencia: CE0223, CE0224
PRINCIPIO¶
- Evalúa la capacidad de implementar, asegurar y optimizar una base de datos integrada en el PI de ciclo 4.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN¶
| Criterio | Excelente (18–20) | Bueno (15–17) | Regular (13–14) | Deficiente (<13) |
|---|---|---|---|---|
| Programación de base de datos | Uso adecuado de procedimientos, funciones, triggers y lógica en BD | Programación funcional con limitaciones | Uso limitado o incorrecto | No hay programación en BD |
| Seguridad y administración | Control de accesos, roles, privilegios, respaldo y recuperación correctamente definidos | Seguridad funcional con limitaciones | Seguridad parcial | Sin control de seguridad |
| Rendimiento y optimización | Uso de índices, optimización de consultas y buen desempeño del sistema | Rendimiento aceptable | Problemas de rendimiento | Sistema lento o ineficiente |
| Integración con el sistema | Base de datos correctamente integrada y operativa en el sistema funcional | Integración funcional con detalles menores | Integración parcial o con problemas | No está integrada ni operativa |
| Documentación | Documentación clara y completa de programación, seguridad y optimización | Documentación adecuada con detalles menores | Documentación limitada | Sin documentación |
ESTRUCTURA DE LA RÚBRICA¶
- Programación BD
- Seguridad
- Rendimiento
- Integración
- Documentación
VALIDACIÓN¶
- ✔ Alineada a BD2 (c4)
- ✔ Evalúa integración y operación de datos en el PI
- ✔ Es defendible y observable
FRASE CLAVE¶
“La profesionalización de los datos inicia con bases seguras, optimizadas e integradas al sistema.”