RÚBRICA NIVEL 2 — CE022 (Ingeniería de la Información) — PI¶
CONTEXTO DE EVALUACIÓN¶
Se evalúa sobre: - Base de datos funcional e integrada en el PI de ciclo 3 (BD1) o ciclo 4 (BD2) - Incluye: modelo de datos, SQL, programación básica de BD, seguridad inicial
PRINCIPIO¶
- Evalúa la capacidad de diseñar, implementar y operar una base de datos funcional a nivel de ciclo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN¶
| Criterio | Excelente (18–20) | Bueno (15–17) | Regular (13–14) | Deficiente (<13) |
|---|---|---|---|---|
| Modelado de datos | Modelo conceptual y lógico consistente, alineado a requerimientos | Modelo adecuado con leves inconsistencias | Modelo incompleto o con problemas de diseño | Modelo incorrecto o inexistente |
| Consultas y operaciones SQL | Consultas correctas y eficientes, operaciones CRUD completas | Consultas funcionales con oportunidades de mejora | Consultas incorrectas o ineficientes | No hay consultas funcionales |
| Programación básica de BD | Uso adecuado de procedimientos, funciones o triggers básicos | Programación funcional con limitaciones | Uso limitado o incorrecto | No hay programación en BD |
| Seguridad y administración inicial | Control de accesos y privilegios básicos definidos | Seguridad funcional con limitaciones | Seguridad parcial | Sin control de seguridad |
| Integración con el sistema | Base de datos correctamente integrada y operativa en el sistema funcional | Integración funcional con detalles menores | Integración parcial o con problemas | No está integrada ni operativa |
ESTRUCTURA DE LA RÚBRICA¶
- Modelo de datos
- SQL
- Programación BD
- Seguridad
- Integración
VALIDACIÓN¶
- ✔ Alineada a BD1 (c3) y BD2 (c4)
- ✔ Evalúa integración y operación de datos a nivel de ciclo
- ✔ No duplica EPE (nivel 3)
- ✔ Es defendible y observable
FRASE CLAVE¶
“Un sistema funcional depende de datos bien modelados, consultados y gestionados.”