RÚBRICA NIVEL 2 — LP2 (Lenguajes de Programación 2, Ciclo 4) — PI¶
CONTEXTO DE EVALUACIÓN¶
Se evalúa sobre: - Producto PI: aplicación full-stack segura, integrada y alineada a los requerimientos y datos del sistema funcional del ciclo 4 - Evidencia: CE023d (full-stack)
PRINCIPIO¶
- Evalúa la capacidad de construir e integrar una aplicación full-stack funcional y segura en el PI de ciclo 4.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN¶
| Criterio | Excelente (18–20) | Bueno (15–17) | Regular (13–14) | Deficiente (<13) |
|---|---|---|---|---|
| Integración de componentes | Todos los módulos (backend, frontend) funcionan e interactúan correctamente | Integración funcional con detalles menores | Integración parcial o con fallos | Componentes desconectados |
| Seguridad de la aplicación | Implementa autenticación, autorización y protección de datos correctamente | Seguridad funcional con detalles menores | Seguridad parcial o con problemas | No hay seguridad implementada |
| Arquitectura full-stack | Arquitectura definida y aplicada; separación de capas y responsabilidades | Arquitectura funcional con limitaciones | Arquitectura poco clara o rígida | No hay arquitectura definida |
| Integración con datos | Integración correcta con la base de datos y operaciones CRUD | Integración funcional con detalles menores | Integración parcial o con problemas | No hay integración con datos |
| Documentación | Código y arquitectura bien documentados | Documentación y estilo adecuados | Documentación limitada | Sin documentación ni estilo |
ESTRUCTURA DE LA RÚBRICA¶
- Integración full-stack
- Seguridad
- Arquitectura
- Integración con datos
- Documentación
VALIDACIÓN¶
- ✔ Alineada a LP2 (c4)
- ✔ Evalúa integración de software full-stack en el PI
- ✔ Es defendible y observable
FRASE CLAVE¶
“El desarrollo profesional de software se consolida con aplicaciones full-stack seguras, integradas y bien documentadas.”