RÚBRICA NIVEL 3 — IS2 (Auditoría y Evolución de Software, Ciclo 7) — PS¶
CONTEXTO DE EVALUACIÓN¶
Se evalúa sobre: - Producto final del curso: sistema auditado y con plan de mejora inicial - Evidencia: CE0244 (auditoría, evolución)
PRINCIPIO¶
- Evalúa la capacidad de auditar y proponer mejoras para una pieza funcional de software.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN¶
| Criterio | Excelente (17–20) | Bueno (13–16) | Regular (10–12) | Deficiente (0–9) |
|---|---|---|---|---|
| Auditoría técnica | Evaluación estructurada del sistema (arquitectura, código, datos, calidad) | Auditoría general adecuada | Auditoría superficial | No hay auditoría |
| Propuesta de mejora | Plan de evolución basado en evidencia (métricas, fallos, riesgos) | Propuesta de mejora general | Propuesta limitada | No hay mejora propuesta |
| Documentación de auditoría | Documentación clara de criterios y resultados de auditoría | Documentación parcial o incompleta | Documentación limitada | No hay documentación |
| Integración de prácticas de calidad | Prácticas de calidad integradas en el ciclo de desarrollo | Integración funcional con detalles menores | Integración parcial o con problemas | No hay integración de calidad |
| Presentación y defensa | Presenta y defiende adecuadamente los hallazgos y propuestas | Presentación funcional con detalles menores | Presentación limitada o poco clara | No presenta ni defiende |
ESTRUCTURA DE LA RÚBRICA¶
- Auditoría
- Mejora
- Documentación
- Integración de calidad
- Presentación
VALIDACIÓN¶
- ✔ Alineada a IS2 (c7)
- ✔ Evalúa auditoría y mejora a nivel de pieza funcional
- ✔ Es defendible y observable
FRASE CLAVE¶
“La mejora continua y la auditoría profesional inician desde la primera pieza de software, no al final del proceso.”