RÚBRICA NIVEL 3 — PDS (Pruebas y Despliegue de Software, Ciclo 7) — PS¶
CONTEXTO DE EVALUACIÓN¶
Se evalúa sobre: - Producto final del curso: sistema validado y desplegado con pruebas automatizadas y pipeline básico - Evidencia: CE0241, CE0242 (pruebas, CI/CD)
PRINCIPIO¶
- Evalúa la capacidad de validar y desplegar una pieza funcional de software con prácticas básicas de pruebas y automatización.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN¶
| Criterio | Excelente (17–20) | Bueno (13–16) | Regular (10–12) | Deficiente (0–9) |
|---|---|---|---|---|
| Pruebas automatizadas | Pruebas unitarias y funcionales cubren los módulos principales | Pruebas presentes pero con cobertura parcial | Pruebas limitadas o poco efectivas | No hay pruebas |
| Pipeline CI/CD | Pipeline automatiza pruebas y despliegue de forma consistente | Pipeline funcional con detalles menores | Automatización parcial | No existe pipeline |
| Validación del sistema | El sistema es validado y operable en el entorno definido | Validación funcional con detalles menores | Validación parcial o con problemas | No es posible validar el sistema |
| Documentación de pruebas | Documentación clara de criterios y resultados de pruebas | Documentación parcial o incompleta | Documentación limitada | No hay documentación |
| Integración de prácticas de calidad | Prácticas de calidad integradas en el ciclo de desarrollo | Integración funcional con detalles menores | Integración parcial o con problemas | No hay integración de calidad |
ESTRUCTURA DE LA RÚBRICA¶
- Pruebas
- Pipeline
- Validación
- Documentación
- Integración de calidad
VALIDACIÓN¶
- ✔ Alineada a PDS (c7)
- ✔ Evalúa validación y despliegue a nivel de pieza funcional
- ✔ Es defendible y observable
FRASE CLAVE¶
“La profesionalización del software inicia con la validación y automatización desde el primer despliegue.”